ViaDry / PowerTower Kälte-Drucklufttrockner
Die Kälte-Trocknung ist für die Aufbereitung von Druckluft die energieeffizienteste und wirtschaftlichste Lösung. ViaDry und PowerTower erfüllen die höchsten Ansprüche an Qualität und Leistung für Industrie und Handwerk. Unsere Trockner sind mit selbstreinigenden Edelstahl-Plattenwärmetauscher-Systemen mit integriertem Rekuperator ausgerüstet. Diese Wärmetauscher sind wartungsfrei und benötigen keine Vorfiltration der Druckluft. Sie garantieren eine stets gleichbleibende, optimale Druckluftqualität bei geringst möglichem Druckverlust.
- Volumenstrom bei 3°C Drucktaupunkt: 35 – 3.400Nm³/h
- Druckfestigkeit: pmax 16bar
- elektronisch, niveaugeregelte Kondensatableiter
- Kühltrockner-Versionen
- Sondermodelle für besondere Medien und Betriebsbedingungen
- Sonderspannungen
ViaDry VD 35-280 Kälte-Drucklufttrockner
Technische Daten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Luftvolumenstrom bei 3°C DTP | Leistungs- Aufnahme | Luft- Anschluss | elektrischer Anschluss | Abmaße B x T x H | Gewicht | |
[Nm³/h] | [l/min] | [KW] | [Ein/Aus] | [V-Hz-Ph] | [mm] | [kg] | |
VD8-35 | 35 | 600 | 0,2 | 3/4" i | 230-50/60-1 | 325x265x745 | 24 |
VD8-65 | 65 | 1.100 | 0,3 | 3/4" i | 230-50/60-1 | 325x265x745 | 30 |
VD8-100 | 100 | 1.700 | 0,4 | 3/4" i | 230-50/60-1 | 325x265x745 | 35 |
VD8-150 | 150 | 2.500 | 0,5 | 1 1/2" i | 230-50/60-1 | 405x420x845 | 48 |
VD8-220 | 220 | 3.700 | 0,7 | 1 1/2" i | 230-50/60-1 | 405x420x845 | 56 |
VD8-280 | 280 | 4.700 | 0,8 | 1 1/2" i | 230-50/60-1 | 405x420x845 | 61 |
PowerTower PT 385-1050 Kälte-Drucklufttrockner
Technische Daten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Luftvolumenstrom bei 3°C DTP | Leistungs- Aufnahme | Luft- Anschluss | elektrischer Anschluss | Abmaße B x T x H | Gewicht | |
[Nm³/h] | [l/min] | [KW] | [Ein/Aus] | [V-Hz-Ph] | [mm] | [kg] | |
PT 0385 | 385 | 6.400 | 1,1 | 1 1/2" i | 230-50/60-1 | 800x670x1350 | 163 |
PT 0470 | 470 | 7.800 | 1,3 | 2 1/2" i | 230-50/60-1 | 800x670x1350 | 184 |
PT 0550 | 550 | 9.200 | 1,5 | 2 1/2" i | 230-50/60-1 | 800x670x1350 | 185 |
PT 0660 | 660 | 11.000 | 1,6 | 2 1/2" i | 230-50/60-1 | 800x670x1350 | 230 |
PT 0760 | 760 | 12.700 | 1,8 | 2 1/2" i | 230-50/60-1 | 800x670x1350 | 235 |
PT 0880 | 880 | 14.700 | 2,0 | 2 1/2" i | 230-50/60-1 | 800x670x1350 | 245 |
PT 1050 | 1.050 | 17.500 | 2,2 | 2 1/2" i | 230-50/60-1 | 800x670x1350 | 255 |
PowerTower PT 1400-3400 Kälte-Drucklufttrockner
Technische Daten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Luftvolumenstrom bei 3°C DTP | Leistungs- Aufnahme | Luft- Anschluss | elektrischer Anschluss | Abmaße B x T x H | Gewicht | |
[Nm³/h] | [l/min] | [KW] | [Ein/Aus] | [V-Hz-Ph] | [mm] | [kg] | |
PT 1400 | 1.400 | 23.300 | 3,7 | 3" a | 400-50-3 | 1000x1400x1355 | 373 |
PT 1700 | 1.700 | 28.300 | 4,8 | 3" a | 400-50-3 | 1000x1400x1355 | 378 |
PT 2000 | 2.000 | 33.300 | 5,5 | 3" a | 400-50-3 | 1000x1400x1355 | 425 |
PT 2400 | 2.400 | 40.400 | 7,2 | DN 100 | 400-50-3 | 1000x1400x1355 | 437 |
PT 2800 | 2.800 | 46.600 | 8,1 | DN 100 | 400-50-3 | 1000x1400x1355 | 455 |
PT 3400 | 3.400 | 56.600 | 8,5 | DN 100 | 400-50-3 | 1000x1400x1355 | 465 |
Betriebs-/Referenz-Bedingungen
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Maximale Druckluft-Eintrittstemperatur | 50 °C |
Zulässige Umgebungstemperatur | 2 – 43 °C |
Maximaler Betriebsdruck | 16 bar |
Referenzbedingungen | |
---|---|
Drucktaupunkt (Klasse 4) | 3 °C |
Volumenstrom in Relation | 20°C / 1 bar |
Druckluft-Eintrittstemperatur | 35 °C |
Kühlmedium-Temperatur | 25 °C |
Betriebsdruck | 7 bar |