PSG Plus / DSBP Gasentnahmesonden
Eigenschaften
- Größte aktive Filteroberfläche am Markt
- Korrosionsbeständig aus Edelstahl SS316Ti
- Komfortabler einfacher Filterwechsel ohne Werkzeug
- Geregelte Beheizung auf 180°C
- Keine Kältebrücken
- Prüfgasanschluss standardmäßig
- Schutzgehäuse für Außenmontage
- Temperatur-Alarmkontakt
- Optional erweiterbar
Technische Daten | ||
---|---|---|
Prozessgas-Entnahmebedingungen | Staubgehalt | max. 3 g/m3 ohne Rückspülung max. 280 g/m3 mit Rückspülung |
Temperatur | max. 1800°C | |
Druck | 50 – 600 kPa | |
Heizung | Temperatur | 180°C (315°C) |
Temperaturalarm | 150°C (285 °C) | |
Regelung | thermostatisch oder selbstregulierend | |
Filter | Material | Keramik oberflächenbeschichtet |
Feinheit | 0,3 µm | |
Eigenschaften | Mediumberührte Teile | 1.4571, FPM |
Totvolumen | 280 ml | |
Dichtigkeit | 10-4 hPa l/s |
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Download – PSG Plus Gas Sampling Probe