BCR 02 Ex Messgas-Kühler
Technische Daten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Gaswege | 1 | 2 | ||||
Wärmetauschertyp | 1 x Mono | 1 x Dual | ||||
Wärmetauscherwerkstoff | PVDF | Glas | SS316 | PVDF | SS316 | |
Gasdurchflussmenge | Nl/h | 1 x 180 | 1 x 200 | 1 x 350 | 2 x 90 | 2 x 150 |
Totvolumen | ml | 1 x 67 | 1 x 98 | 1 x 67 | 2 x 55 | 2 x 55 |
Gaseingangstemperatur max. | °C | 140 | 160 | 180 | 140 | 180 |
Gastaupunkt am Austritt | °C | 3 +/-0,5 | ||||
Umgebungstemperatur | °C | +5 bis +45 | ||||
Abmessungen | mm | 230 x 300 x 355 | ||||
Gewicht | kg | 18,5 | 19,0 |
BCR 03 Ex Messgas-Kühler
Technische Daten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Gaswege | 1 | 2 | 4 | ||||||
Wärmetauschertyp | 1 x Mono | 2 x Mono | 2 x Dual | ||||||
Wärmetauscherwerkstoff | PVDF | Glas | SS316 | PVDF | Glas | SS316 | PVDF | SS316 | |
Gasdurchflussmenge | Nl/h | 1 x 250 | 1 x 300 | 1 x 500 | 2 x 250 | 2 x 300 | 2 x 400 | 4 x 125 | 4 x 150 |
Totvolumen | ml | 1 x 67 | 1 x 98 | 1 x 67 | 2 x 67 | 2 x 98 | 2 x 67 | 4 x 55 | 4 x 55 |
Gaseingangstemperatur max. | °C | 140 | 160 | 180 | 140 | 160 | 180 | 140 | 180 |
Gastaupunkt am Austritt | °C | 3 +/-0,5 | |||||||
Umgebungstemperatur | °C | +5 bis +45 | |||||||
Abmessungen | mm | 450 x 300 x 300 | |||||||
Gewicht | kg | 21,0 | 23,0 |
BCR 05 EEx Messgas-Kühler
Technische Daten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Gaswege | 1 | 2 | 4 | ||||||
Wärmetauschertyp | 1 x Mono | 2 x Mono | 2 x Dual | ||||||
Wärmetauscherwerkstoff | PVDF | Glas | SS316 | PVDF | Glas | SS316 | PVDF | SS316 | |
Gasdurchflussmenge | Nl/h | 1 x 250 | 1 x 300 | 1 x 400 | 2 x 250 | 2 x300 | 2 x 350 | 4 x 125 | 4 x 150 |
Totvolumen | ml | 1 x 67 | 1 x 98 | 1 x 67 | 2 x 67 | 2 x 98 | 2 x 67 | 4 x 55 | 4 x 55 |
Gaseingangstemperatur max. | °C | 130 | |||||||
Gastaupunkt am Austritt | °C | 3 +/-0,5 | |||||||
Umgebungstemperatur | °C | +5 bis +45 | |||||||
Abmessungen | mm | 440 x 350 x 470 | |||||||
Gewicht | kg | 38,5 | 40,5 |